CHD 2050 kompakts kases aparāts
SPECIFIKĀCIJA
EKA PARAMETRI
PLU skaits | 2000 |
PLU Grupu skaits | 100 |
Nodaļu skaits | 8 |
Nodokļu skaits | 5 |
Apmaksas veidu skaits | 3 |
Valūtu skaits | 5 |
Kasieri, lietotāji | 10 |
Grafiskais logo | ✔️ |
Atskaites | Finanšu, Nodaļu, Stundu, PLU, Kasieru, Nauda kasē |
Elektroniskā kontrollenta | ✔️ |
Slēgums ar datoru | Nē |
Izmēri | 190(P) x 215(G) x 115 (A)mm |
Svars | 0.9kg |
Korpuss | Plastmasa |
Darbības temperatūra | 0°C līdz +45°C |
Relatīvais mitrums | 10% - 90% |
Klaviatūra | Taustiņu |
Taustiņu skaits | 36 |
Skaņas indikatori | Jā |
Kasiera displejs | Grafisks, LCD |
Klienta displejs | LCD, 1 x 10 cipari |
RS232 | 1x |
UV lapma | Nē |
Naudas lādes ports | ✔️ |
Barošana | 9V |
Printeris | Termo |
Printera dzīves cikls | 50km vai vairāk |
Drukas ātrums | 40mm/s (maksimālais) |
Kolonnu skaits | 32 |
Papīra rullis | 57mm, Ø50mm |
Printera platums | 58mm |
Papīra nomaiņa | Vienkāršota |
Čeku lente | 57mm x 45m |
BATERIJA
Papildus baterija | ✔️ |
Baterijas tips | 220 mAh |