CHD 3050U Elektroniskais kases aparāts
SPECIFIKĀCIJA
EKA PARAMETRI
PLU skaits | 5000 |
PLU Grupu skaits | 100 |
Nodaļu skaits | 8 (maks. 99) |
Nodokļu skaits | 7 (fiksēts) |
Apmaksas veidu skaits | 3 |
Valūtu skaits | 5 |
Kasieri, lietotāji | 20 |
Grafiskais logo | ✔️ |
Atskaites | Finanšu, Nodaļu, PLU, Kasieru, Stundu, Nauda kasē |
Elektroniskā kontrollente | ✔️ |
Slēgums ar datoru | Nē |
Izmēri | 220 (P) x 280 (G) x 118 (A) mm |
Svars | 1.6 kg |
Korpuss | Plastmasa |
Darbības temperatūra | 0ºC līdz +45ºC |
Relatīvais mitrums | 10% - 90% |
Klaviatūra | Taustiņu |
Taustiņu skaits | 36 |
Skaņas indikātori | Jā |
Kasiera displejs | Grafisks, 128 x 64, ar apgaismojumu, zils |
Klienta displejs | LED, 1 x 10 ciparu |
RS232 | 2x |
USB | ✔️ |
Ethernet | Jā - papildus opcija |
UV lampa | Jā |
Naudas lādes ports | ✔️ |
Barošana | 9V |
PRINTERIS
Printeris | Termo |
Printera dzīves cikls | 50km |
Drukas ātrums | 60mm/s |
Kolonnu skaits | 32 |
Papīra rullis | 57mm, Ø50mm |
Printera platums | 58mm |
Papīra nomaiņa | Vienkāršota |
Čeku lenta | 57mm x 45mm |
BATERIJA
Papildus baterija | ✔️ |
Bateriju tips | 110mAh vai 2100mAh |